Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Filter
Funktionell
Design
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 575 x 250 x 575 |
Einbautiefe (OK, ZWD) | mm | 276 |
Gewicht Innen | kg | 11,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 2,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 2,2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 33/29/24 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 49 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,019 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,019 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,51 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,51 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
Kältemittel
|
R32 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Turbo-Fan | |
Leistung | kW | 0,065 |
Luftmenge | m³/h | 540 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |