Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umwelfreundlich
Filter
Steuerung
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 889 x 299 x 215 |
Gewicht Innen | kg | 9,9 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 2,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 2,2 |
Entfeuchtungs-leistung | l/h | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 37/19 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 54 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,04 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,04 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,4 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,4 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
Kältemittel
|
R32 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Crossflow | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 552 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |