Einfache Montage
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 800 |
Speicherinhalt netto | l | 718 |
Maximaldruck Puffer-Speicher | bar | 3 |
Maximaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 90 |
Minimaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 18 |
Werkstoff
|
Stahl | |
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe ohne Isolierung | mm | 1.690 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 990 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
Einbringbreite | mm | 800 |
Kippmaß | mm | 1.740 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 92 |
Bezeichnung | Größe | PSM 800 |
||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm | ||||
Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 790 |
D | Gesamtdurchmesser | - | 990 | |
H | Höhe ohne Isolierung | - | 1690 | |
- | Kippmaß | - | 1740 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 800 | |
Anschlüsse | A | RL Hzg | 6/4” IG | 260 |
RL FSK | 6/4” IG | 260 | ||
Fühler | 1/2” IG | 260 | ||
B | RL Rad. | 6/4” IG | 630 | |
Fühler | 1/2” IG | 630 | ||
C | VL Hzg | 6/4” IG | 1030 | |
RL Öl/Gas | 6/4” IG | 1030 | ||
Fühler | 1/2” IG | 1030 | ||
E | VL Hzg | 6/4” IG | 1430 | |
VL FSK | 6/4” IG | 1430 | ||
Fühler | 1/2” IG | 1430 | ||
F | VL Hzg | 6/4” IG | 1690 | |
Fühler | 1/2” IG | 1690 | ||
Gewicht | - | Gewicht ohne Isolierung | kg | 92 |
ACHTUNG! Ab PSM3000 mit 2" Muffen