Bezeichnung | Teilenummer | Materialnummer | Kühlleistung | Heizleistung | |
---|---|---|---|---|---|
Wandgerät Windfree Comfort | 701527 | AR07TXFCAWKNEU | 2,0 kW | 2,2 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Comfort | 701528 | AR09TXFCAWKNEU | 2,5 kW | 3,2 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Comfort | 701529 | AR12TXFCAWKNEU | 3,5 kW | 3,5 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Comfort | 701530 | AR18TXFCAWKNEU | 5,0 kW | 6,0 kW | Produktdetails |
Wandgerät Windfree Comfort | 701531 | AR24TXFCAWKNEU | 6,5 kW | 7,4 kW | Produktdetails |
Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Easy Filter
Steuerung
überprüft, eingestellt und geregelt werden