Bezeichnung | Nennheizleistung | Teilenummer | |
---|---|---|---|
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 40 kW | 42 kW | 466178 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 60 kW | 62 kW | 466179 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 80 kW | 83 kW | 466180 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 100 kW | 100 kW | 466181 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 120 kW | 120 kW | 471381 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 140 kW | 140 kW | 471382 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 180 kW | 180 kW | 471383 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 225 kW | 225 kW | 471384 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 275 kW | 275 kW | 471385 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 320 kW | 320 kW | 471386 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 390 kW | 390 kW | 471387 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 450 kW | 450 kW | 471388 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 525 kW | 525 kW | 471389 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 600 kW | 600 kW | 471390 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 550 kW (Twin) | 550 kW | 467002 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 640 kW (Twin) | 640 kW | 467003 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 780 kW (Twin) | 780 kW | 467004 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 900 kW (Twin) | 900 kW | 467005 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 1050 kW (Twin) | 1.050 kW | 468428 | Produktdetails |
Gas Stand-Brennwert-Heizzentrale 1200 kW (Twin) | 1.200 kW | 468429 | Produktdetails |
Regelung
Regeloptionen