-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
Kältemittel R32Dieses Gerät ist bereits mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 vorgefüllt -
Smart WifiSteuerung der Klimaanlage via WiFi mittels Handy oder Tablet von zuhause und unterwegs. (iOS und Android) -
3D WindDie breiten Doppel-Luftauslass-Lamellen und die 4.Wege-Schwenkautomatik bieten einen erweiterten Luftstrom im ganzen Raum für eine gleichmäßige Luftverteilung. -
Easy FilterDie Filterreinigungsanzeige lässt Sie wissen, wann der Filter gereinigt werden muss. -
InfrarotfernbedienungInfrarotfernbedienung im Standardlieferumfang. -
Full HD FilterHochdichtefilter blockiert Staub, Allergene und Bakterien. -
Smart SaverDie Klimaanlage versucht den Raum in kürzester Zeit auf die gewünschte Temperatur zu kühlen, um Strom zu sparen. -
SchlafmodusDie Temperatur und Feuchte wird automatisch so eingestellt, dass Sie eine angenehme Nachtruhe genießen können.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 820 x 299 x 215 |
| Abmessungen Außen (B/H/T) | mm | 790 x 548 x 285 |
| Gewicht Innen | kg | 9,1 |
| Gewicht Außen | kg | 30,7 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 4,3 |
| Kühlleistung | kW | 1,0 - 4,8 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 4,3 |
| Heizleistung | kW | 0,8 - 7,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,27 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,24 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 5,6 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 5,5 |
| max. Stromaufnahme | A | 10,2 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Bauart | 8-Pol BLDC Rollkolben | |
| Type | KTN130D42UFR | |
| Schmiermittel - Type | POE | |
| Schmiermittel - Menge | 0,35 | |
| Leistung | kW | 4,08 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Querstromlüfter | |
| Leistung | kW | 0,027 |
| Luftmenge | m³/h | 798 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
| Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 41/25 |
| Schalldruck Außengerät | dB | 48 |
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 58 |
| Schallleistungspegel Außengerät | dB | 65 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Kühlen EER | 3,39 | |
| Heizen COP | 3,47 | |
| Energieklasse Kühlen | A++ | |
| Energieklasse Heizen | A+ | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| max. Leitungslänge | m | 20 |
| max. Höhendifferenz | m | 8 |
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
| vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 0,93 |
| Kältemittel | R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Vorgefüllte Kältemittelmenge bis 5m Leitungslänge; min. Leitungslänge 3m
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften