-
Inbetriebnahme (optional)Auf Wunsch kann das Neugerät durch eine ausgebildete bösch KundendiensttechnikerIn in Betrieb genommen werden. Im Inbetriebnahmepreis enthalten sind: - Kundenspezifische Anpassungen und Einstellungen - Einweisung des Betreibers - Garantieübernahme 1 Jahr In ganz Österreich stehen Ihnen über 250 bösch TechnikerInnen zur Verfügung und gewährleisten besten Service. -
5 Jahre Sorglos Paket (optional)Ihre Vorteile: - Regelmäßiger Heizungsservice - Optimierung des Energieverbrauches - 24 Stunden Bereitschaftsdienst - Schnellste Reaktionszeiten - Vorrangreihung (bevorzugte Behandlung im Störfall) - Sofortige Behebung der auftretenden Störung - Garantieverlängerung auf 5 Jahre - Ersatz- und Verschleißteile inklusive Hinweis: Der Abschluss eines Sorglos Paketes ist nur möglich, wenn eine Inbetriebnahme durch den bösch-Kundendienst erfolgt ist. -
Smart Grid ReadyDas SG Ready-Label wird an Wärmepumpen-Baureihen verliehen, deren Regelungstechnik die Einbindung der einzelnen Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz (engl. smart grid = SG) ermöglicht. -
Heizen mit WärmepumpeKostengünstig heizen und die Umwelt schonen. Nutzen Sie das Wärmepotenzial der Natur. Erdwärme, Grundwasser, Sonne und Luft stehen für Ihre Heizung und Warmwasserversorgung kostenlos zur Verfügung. -
Kühlen & klimatisierenDurch Einsatz einer energie- und kosteneffizienten Technik verwirklichen wir bestmögliches Raumklima und Komfort. In Kombination mit einer Photovoltaiklösung ist der Betrieb so gut wie kostenlos. -
Kältemittel R32Dieses Gerät ist bereits mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 vorgefüllt
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmequelle | Luft | |
| Aufstellungsort | außen | |
| Ausführung | reversibel | |
| Leistungsstufen | modulierend | |
| Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 80 ... 168 |
| Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 80 ... 220 |
| Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 80 ... 240 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 80 / 3,27 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 80 / 4,16 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 80 / 5,09 |
| Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20°C ... +44°C |
| Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -10°C ... +48°C |
| Nennheizleistung 1 | 80 ... 220 | |
| Nennheizleistung 2 | 80 ... 168 | |
| Leistungszahl (COP) | 4,16 | |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima | 4,11 | |
| Kühlung | aktiv | |
| Nennkühlleistung | kW | 80 ... 259 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 80 / 4,22 |
| Kühlleistung (A35/W7) | kW | 233 |
| Lufteintritt minimal | °C | -20 |
| Lufteintritt maximal | °C | 44 |
| Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
| Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
| Heizwasser Nenndurchfluss | m³/h | 41,8 |
| Heizwasserdurchfluss minimal | m³/h | 12,96 |
| Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 3,66 |
| Wärmemengenzähler integriert | Ja | |
| Kältemittel | R32 | |
| GWP des Kältemittels | 675 | |
| Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 50 |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Schmiermittel | Daphne Hermetic Oil FW68H | |
| Inhalt Schmiermittel | l | 14,4 |
| Schall-Leistungspegel maximal | 89 | |
| Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 89 |
| Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 65 |
| Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 61 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmequelle Anschlussgewinde Type | G | |
| Wärmequelle Anschlussgewinde Ausführung | außen | |
| Wärmequelle Anschlussnennweite Gewinde | ” | 3 |
| Heizung Anschlussgewinde Type | G | |
| Heizung Anschlussgewinde Ausführung | außen | |
| Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 3 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Leistungsaufnahme maximal | kW | 110 |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 70 |
| Anlaufstrom | A | 111 |
| Nennstrom maximal | A | 192 |
| Absicherung / Typ | A | 224 |
| Empfohlener FI-Schutzschalter | Typ B | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Breite | mm | 4.300 |
| Höhe | mm | 1.900 |
| Tiefe | mm | 1.200 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Gewicht brutto | kg | 1.352 |
| OPUSXL180..240AC | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | |||
| 1 | Maschinenfach | ||
| 2 | Elektrofach | ||
| 3 | Bedienteil (HMI) | ||
| 4 | Elektrische Zuleitung | ||
| 5 | Plattenwärmetauscher | ||
| 6 | Luftgeführter Wärmetauscher | ||
| 7 | Ventilatoren | ||
| 8 | Rückseite | ||
| 9 | Wassereintritt Victaulic 3" | ||
| 10 | Wasseraustritt Victaulic 3" | ||
| Leistungsbereich bei A7/W35 | kW | 75,0 - 240,0 |
| Leistungsbereich bei A2/W35 | kW | 75,0 - 220,0 |
| Leistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 75,0 - 168,0 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW | 76,0 - 233,0 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW | 76,0 - 259,0 |
- Das Puffervolumen bei einer Einzelanlage beträgt 15,0 Liter je KW.
- Bei einer Kaskade beträgt das Puffervolumen 7,5 Liter je KW.