-
Inbetriebnahme (optional)Auf Wunsch kann das Neugerät durch eine ausgebildete bösch KundendiensttechnikerIn in Betrieb genommen werden. Im Inbetriebnahmepreis enthalten sind: - Kundenspezifische Anpassungen und Einstellungen - Einweisung des Betreibers - Garantieübernahme 1 Jahr In ganz Österreich stehen Ihnen über 250 bösch TechnikerInnen zur Verfügung und gewährleisten besten Service. -
5 Jahre Sorglos Paket (optional)Ihre Vorteile: - Regelmäßiger Heizungsservice - Optimierung des Energieverbrauches - 24 Stunden Bereitschaftsdienst - Schnellste Reaktionszeiten - Vorrangreihung (bevorzugte Behandlung im Störfall) - Sofortige Behebung der auftretenden Störung - Garantieverlängerung auf 5 Jahre - Ersatz- und Verschleißteile inklusive Hinweis: Der Abschluss eines Sorglos Paketes ist nur möglich, wenn eine Inbetriebnahme durch den bösch-Kundendienst erfolgt ist. -
Smart Grid ReadyDas SG Ready-Label wird an Wärmepumpen-Baureihen verliehen, deren Regelungstechnik die Einbindung der einzelnen Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz (engl. smart grid = SG) ermöglicht. -
Heizen mit WärmepumpeKostengünstig heizen und die Umwelt schonen. Nutzen Sie das Wärmepotenzial der Natur. Erdwärme, Grundwasser, Sonne und Luft stehen für Ihre Heizung und Warmwasserversorgung kostenlos zur Verfügung. -
Kühlen & klimatisierenDurch Einsatz einer energie- und kosteneffizienten Technik verwirklichen wir bestmögliches Raumklima und Komfort. In Kombination mit einer Photovoltaiklösung ist der Betrieb so gut wie kostenlos. -
Kältemittel R32Dieses Gerät ist bereits mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 vorgefüllt
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmequelle | Luft | |
| Aufstellungsort | außen | |
| Ausführung | reversibel | |
| Leistungsstufen | modulierend | |
| Nennheizleistung [kW] | (-A7/W35) | 65 ... 106 |
| Nennheizleistung [kW] | (A2/W35) | 65 ... 133 |
| Nennheizleistung [kW] | (A7/W35) | 65 ... 151 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (-A7/W35) | 65 / 3,13 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A2/W35) | 65 / 4,01 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (A7/W35) | 65 / 4,42 |
| Einsatzgrenze heizen [C°] | Luft | -20°C ... +44°C |
| Einsatzgrenze kühlen [C°] | Luft | -10°C ... +48°C |
| Nennheizleistung 1 | 65 ... 133 | |
| Nennheizleistung 2 | 65 ... 106 | |
| Leistungszahl (COP) | 4,01 | |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) bei niederer Temperaturanwendung, mittleres Klima | 4,15 | |
| Kühlung | aktiv | |
| Nennkühlleistung | kW | 65 ... 135 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 65 / 4,61 |
| Kühlleistung (A35/W7) | kW | 139 |
| Lufteintritt minimal | °C | -20 |
| Lufteintritt maximal | °C | 44 |
| Temperatur Heizung VL maximal | °C | 60 |
| Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 5 |
| Heizwasser Nenndurchfluss | m³/h | 26,2 |
| Heizwasserdurchfluss minimal | m³/h | 10,8 |
| Interne Druckdifferenz Heizwasserkreis | mWS | 1,87 |
| Wärmemengenzähler integriert | Ja | |
| Kältemittel | R32 | |
| GWP des Kältemittels | 675 | |
| Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 31 |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Schmiermittel | Daphne Hermetic Oil FW68H | |
| Inhalt Schmiermittel | l | 10,8 |
| Schall-Leistungspegel maximal | dB(A) | 86 |
| Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 86 |
| Schall-Druckpegel in 5 m Entfernung | dB(A) | 64 |
| Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 58 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmequelle Anschlussgewinde Type | G | |
| Wärmequelle Anschlussgewinde Ausführung | außen | |
| Wärmequelle Anschlussnennweite Gewinde | ” | 2 1/2 |
| Heizung Anschlussgewinde Type | G | |
| Heizung Anschlussgewinde Ausführung | außen | |
| Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 2 1/2 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Leistungsaufnahme maximal | kW | 72,5 |
| Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 37,9 |
| Anlaufstrom | A | 74 |
| Nennstrom maximal | A | 126 |
| Absicherung / Typ | A | 160 |
| Empfohlener FI-Schutzschalter | Typ B | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Breite | mm | 3.310 |
| Höhe | mm | 1.900 |
| Tiefe | mm | 1.200 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Gewicht brutto | kg | 1.009 |
| OPUSXL120..150AC | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | |||
| 1 | Maschinenfach | ||
| 2 | Elektrofach | ||
| 3 | Bedienteil (HMI) | ||
| 4 | Elektrische Zuleitung | ||
| 5 | Plattenwärmetauscher | ||
| 6 | Luftgeführter Wärmetauscher | ||
| 7 | Ventilatoren | ||
| 8 | Rückseite | ||
| 9 | Wassereintritt Victaulic 2 1/2" | ||
| 10 | Wasseraustritt Victaulic 2 1/2" | ||
| Leistungsbereich bei A7/W35 | kW | 65,0 - 151,0 |
| Leistungsbereich bei A2/W35 | kW | 65,0 - 133,0 |
| Leistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 65,0 - 106,0 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW | 65,0 - 139,0 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW | 65,0 - 161,0 |
- Das Puffervolumen bei einer Einzelanlage beträgt 15,0 Liter je KW.
- Bei einer Kaskade beträgt das Puffervolumen 7,5 Liter je KW.