-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
Easy FilterDie Filterreinigungsanzeige lässt Sie wissen, wann der Filter gereinigt werden muss. -
Smart ControlRegelt die Lüfterstufe automatisch für konstante Kühlung und Heizung. -
LeichtgewichtDas geringe Gewicht macht die Wartung und Installation einfach.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 700 x 199 x 440 |
| Gewicht Innen | kg | 15 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 3,5 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 3,8 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,080 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,080 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,40 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,40 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Sirocco | |
| Leistung | kW | 0,069 |
| Luftmenge | m³/h | 570 |
| max. ext. stat. Druck | Pa | 30 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 34 / 30 / 25 |
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 50 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
| Kältemittel | R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften