Fundgrube
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Speichernenninhalt | l | 960 |
| WT-Fläche TWW Register | m² | 17,2 |
| Werkstoff | Stahl | |
| Bauart | Standspeicher | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Höhe mit Isolierung | mm | 2.250 |
| Höhe ohne Isolierung | mm | 2.120 |
| Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
| Einbringbreite | mm | 800 |
| Kippmaß | mm | 2.200 |
| Bezeichnung | Größe | EMMA 961 |
||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in mm | ||||
| Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 790 |
| D | Gesamtdurchmesser | - | 1030 | |
| H | Gesamthöhe ohne / mit Isolierung | - | 2120/2250 | |
| - | Kippmaß | - | 2200 | |
| - | Minimale Einbringöffnung | - | 800 | |
| Anschlüsse | A | Schwerkraftverbindung/ Entleerung/RL |
6/4” IG | 65 |
| C | Kaltwasser | 5/4” AG 6/4” AG |
410 - |
|
| E** | E-Heizung**/Tauchhülse | 2” IG/- | 310 | |
| F | RL HZG/RL Wärmeerzeuger (WEZ) wahlweise | 5/4” IG 6/4” IG |
610 - |
|
| X | Tauchhülse | - | 710 | |
| Y | RL Hochtemperatur Heizbetrieb | 5/4” IG 6/4” IG |
760 - |
|
| G | E-Heizung/Schwerkraftverbindung | 2” IG | 895 | |
| I | Tauchhülse | - | 1040 | |
| J | VL HZG/VL Wärmeerzeuger (WEZ) wahlweise | 5/4” IG 6/4” IG |
1130 - |
|
| L | Tauchhülse RL TWW-Ladung (WP/Gaskessel) |
- 5/4” IG 6/4” IG |
ja 1320 - |
|
| M | E-Heizung/Schwerkraftverbindung Tauchhülse |
2” IG | 1455 | |
| N | Zirkulation | 3/4” AG | 1605 | |
| O | Warmwasser TWW | 5/4” AG 6/4” AG |
1705 - |
|
| P | Tauchhülse | - | 1850 | |
| Q | Entlüftung (intern hochgeführt) | 1/2” IG | 1950 | |
| S | VL für höher temp. Heizkreis (Res.) | 1” IG | 2120 | |
| - | Registerfläche/-inhalt TWW | m²/l | 17,2/92 | |
| - | max. Durchfluss Schichtweichen | m³/h | 4 | |
| Gewicht | - | Gewicht ohne Isolierung mit Solar*/ohne Solar |
kg | 80/170 |
** EMMA821 bis EMMA2191 nur bei Ausführung ohne Solarregister