-
-
5 Jahre Sorglos Paket (optional)Ihre Vorteile: - Regelmäßiger Heizungsservice - Optimierung des Energieverbrauches - 24 Stunden Bereitschaftsdienst - Schnellste Reaktionszeiten - Vorrangreihung (bevorzugte Behandlung im Störfall) - Sofortige Behebung der auftretenden Störung - Garantieverlängerung auf 5 Jahre - Ersatz- und Verschleißteile inklusive Hinweis: Der Abschluss eines Sorglos Paketes ist nur möglich, wenn eine Inbetriebnahme durch den bösch-Kundendienst erfolgt ist. -
Smart Grid ReadyDas SG Ready-Label wird an Wärmepumpen-Baureihen verliehen, deren Regelungstechnik die Einbindung der einzelnen Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz (engl. smart grid = SG) ermöglicht.
Übersicht
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmequelle | Erdreich | |
| Aufstellungsort | innen | |
| Ausführung | universal | |
| Leistungsstufen | 2-stufig | |
| Nennheizleistung [kW] | (B0/W35) | Stufe 1: 11,8 ; Stufe 2: 21,8 |
| Nennheizleistung [kW] | (B7/W35) | Stufe 1: 14,0 ; Stufe 2: 26,5 |
| Nennheizleistung [kW] | (B10/W35) | Stufe 1: 16,0 ; Stufe 2: 28,5 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (B0/W35) | 11,8 / 4,8 |
| Wärmeleistung [kW] / COP Verdichter 1 | (B0/W35) | 21,8 / 4,7 |
| Einsatzgrenze heizen [C°] | Sole | -5 ... +25 |
| Nennheizleistung 1 | 11,8 / 21,8 | |
| Leistungszahl (COP) | 4,8 | |
| Nennkälteleistung | kW | 9 / 16,5 |
| Elektro-Heizeinsatz integriert | Nein | |
| Kühlung | passiv | |
| Soledurchfluss minimal | m³/h | 4,9 |
| zugelassene Frostschutzmittel | Monoethylenglykol | |
| Temperatur Heizung VL maximal | °C | 70 |
| Heizwasser-Temperaturspreizung | K | 9,9 |
| Heizwasser Nenndurchfluss | m³/h | 3,7 |
| Heizwasserdurchfluss minimal | m³/h | 1,9 |
| Heizwasserdurchfluss maximal | m³/h | 3,7 |
| Wärmemengenzähler integriert | Nein | |
| Kältemittel | R134a | |
| GWP des Kältemittels | 1.430 | |
| Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 4,2 |
| Schmiermittel | Polyolester | |
| Inhalt Schmiermittel | l | 3,54 |
| Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 62 |
| Schall-Druckpegel in 1 m Entfernung | dB(A) | 47 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmequelle Anschlussgewinde Type | G | |
| Wärmequelle Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 1/2 |
| Heizung Anschlussgewinde Type | G | |
| Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 1/4 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 400 |
| Nennspannung | 3 x 400 V | |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Schutzart nach EN60529 | IP21 | |
| Leistungsaufnahme bei B0/W35 | kW | 4,7 |
| Anlaufstrom | A | 30 |
| Nennstrom | A | 8,48 |
| cos Phi | 0,8 | |
| Absicherung / Typ | A | C 25 |
| Empfohlener FI-Schutzschalter | Typ B | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Breite | mm | 1.000 |
| Höhe | mm | 1.660 |
| Tiefe | mm | 775 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Gewicht brutto | kg | 307 |
Die angegebenen COP und Leistungs-Werte wurden gemäß geltender Normen unter definierten Prüfbedingungen im Labor ermittelt (z. B. A2/W35 gemäß EN 14511).
Im realen Anlagenbetrieb können die tatsächlichen Effizienzwerte abhängig von Anlagenkonfiguration, hydraulischer Einbindung, Betriebsweise, Regelung, Umgebungstemperaturen sowie dem Einbezug aller stromverbrauchenden Komponenten variieren und von den angegebenen Werten abweichen.
Wärmeleistung / Leistungszahl (Leistungsstufe 2) nach EN14511 bei:
B0/W45 : 20,5 / 3,4
B0/W35 : 21,4 / 4,4
Als Grundwassersystemtrennung ändert sich das Sole-Zubehörpaket. Es sollte das SZB260E Art.-Nr.: 459721 verwendet werden.