-
InbetriebnahmeDie Inbetriebnahme durch einen ausgebildeten bösch Kundendiensttechniker ist im Preis inbegriffen. In ganz Österreich stehen Ihnen über 230 bösch Techniker zur Verfügung und gewährleisten besten Service. -
5 Jahre Sorglos Paket (optional)Ihre Vorteile: - Regelmäßiger Heizungsservice - Optimierung des Energieverbrauches - 24 Stunden Bereitschaftsdienst - Schnellste Reaktionszeiten - Vorrangreihung (bevorzugte Behandlung im Störfall) - Sofortige Behebung der auftretenden Störung - Garantieverlängerung auf 5 Jahre - Ersatz- und Verschleißteile inklusive Hinweis: Der Abschluss eines Sorglos Paketes ist nur möglich, wenn eine Inbetriebnahme durch den bösch-Kundendienst erfolgt ist. -
5 Jahre OnlineaufschaltungIhre Vorteile: - 5 Jahre Onlinezugriff kostenlos - Onlineaufschaltung - Fernzugriff - Störabsetzung - Trenddaten - uvm. -
Heizen mit HolzHolz als Brennstoff bietet Wärme und Behaglichkeit. Die innovative bösch Technik macht das Heizen und Warmwasserbereiten mit einer Pellets oder Stückholz-Heizzentrale komfortabel, sicher und effizient.
Angebot
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Wärmeleistungsbereich Pellets | 2 kW ... 60 kW | |
| Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 94,3 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
| Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
| Kesseltemperatur minimal | °C | 50 |
| Kesseltemperatur maximal | °C | 90 |
| Vorlauftemperatur maximal | °C | 90 |
| Zulässige Brennstoffe | Pellets | |
| Wasserinhalt Kessel | l | 25 |
| Wasserdurchfluss minimal | l/h | 180 |
| Wasserseitiger Widerstand bei min. Wasserdurchfluss | mbar | 0,8 |
| Erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 |
| Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 25,2 |
| Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Leistungsaufnahme maximal | W | 1.473 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Breite | mm | 750 |
| Höhe | mm | 1.480 |
| Tiefe | mm | 850 |
| Ø Abgasstutzen aussen | mm | 129 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Aufstellung/Montageart | Stand | |
| Brennwertgerät | Nein | |
| TWW-Bereitung | extern | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Gewicht netto | kg | 250 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abgastemperatur maximal | °C | 140 |
| NOx Emission | mg/MJ | 80 |
| CO Emission | mg/MJ | 2 |
| Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | 1 | |
| Staub | mg/MJ | 10,3 |
| Bezeichnung |
PEO-S7 |
PEO-S10 | PEO-S15 | PEO-S20 |
PEO- |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Kesselhöhe | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1470 |
| H1 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 1170 |
| H2 | Höhe Anschluss VL | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 1160 |
| H3 | Höhe Anschluss RL | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 |
| H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 175 |
| H5 | Höhe Zuluftanschluss (raumluftunabh. Betrieb) | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 460 |
| H6 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1380 |
| B | Kesselbreite | mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| L | Kessellänge | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 850 |
| L1 | Gesamtlänge inkl. Abgasrohranschluss | mm | 760 | 760 | 740 | 740 | 890 |
| W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mindestraumhöhe | mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1980 | |
| Durchmesser Abgasanschluss (außen) | mm | 99/129 | 99/129 | 129 | 129 | 129/149 | |
| Nennweite Vorlauf/Rücklauf (innen) | R | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | |
1) Abgasanschluss sereinmäßig oben
| Bezeichnung | Größe | PSM 300 |
PSM 500 |
PSM 800 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben in mm |
||||||
| Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 500 | 650 | 790 |
| D | Gesamtdurchmesser | - | 700 | 850 | 990 | |
| J | Gesamthöhe mit Isolierung | - | 1780 | 1725 | 1785 | |
| F | Höhe ohne Isolierung | - | 1710 | 1640 | 1700 | |
| - | Kippmaß | - | 1740 | 1670 | 1750 | |
| - | Minimale Einbringöffnung | - | 510 | 660 | 800 | |
| Anschlüsse | A | RL Hzg | 6/4” IG 2” IG |
230 - |
220 - |
260 - |
| RL FSK | 6/4” IG 2” IG |
230 - |
220 - |
260 - |
||
| Fühler | 1/2” IG | 230 | 220 | 260 | ||
| B | RL Rad. | 6/4” IG 2” IG |
650 - |
620 - |
630 - |
|
| Fühler | 1/2” IG | 650 | 620 | 630 | ||
| C | VL Hzg | 6/4” IG 2” IG |
1070 - |
1010 - |
1030 - |
|
| RL Öl/Gas | 6/4” IG 2” IG |
1070 - |
1010 - |
1030 - |
||
| Fühler | 1/2” IG | 1070 | 1010 | 1030 | ||
| E | VL Hzg | 6/4” IG 2” IG |
1490 - |
1390 - |
1430 - |
|
| VL FSK | 6/4” IG 2” IG |
1490 - |
1390 - |
1430 - |
||
| Fühler | 1/2” IG | 1490 | 1390 | 1430 | ||
| Gewicht | - | Gewicht ohne Isolierung | kg | 78 | 87 | 109 |
ACHTUNG! Ab PSM3000 mit 2" Muffen