Bezeichnung | Teilenummer | Materialnummer | Kühlleistung | Heizleistung | |
---|---|---|---|---|---|
Windfree Mini 4-Weg Kassette | 701553 | AJ016TNNDKG/EU | 1,6 kW | 2,0 kW | Produktdetails |
Windfree Mini 4-Weg Kassette | 701554 | AJ020TNNDKG/EU | 2,0 kW | 2,2 kW | Produktdetails |
Windfree Mini 4-Weg Kassette | 701555 | AJ026TNNDKG/EU | 2,6 kW | 2,9 kW | Produktdetails |
Windfree Mini 4-Weg Kassette | 701556 | AJ035TNNDKG/EU | 3,5 kW | 3,8 kW | Produktdetails |
Windfree Mini 4-Weg Kassette | 701557 | AJ052TNNDKG/EU | 5,2 kW | 5,6 kW | Produktdetails |
Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Filter
Funktionell
Design