Innengerät
Kühlen ohne Zugluft
Montage
Einsatzbereiche
Umweltfreundlich
Easy Filter
Steuerung
überprüft, eingestellt und geregelt werden
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 820 x 299 x 215 |
Gewicht Innen | kg | 9,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 3,5 |
Nenn-Heizleistung | kW | 3,5 |
Entfeuchtungs-leistung | l/h | 1,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 38/19 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 56 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,03 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,03 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,3 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,3 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Elektrischer Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
Kältemittel
|
R32 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type
|
Querstromlüfter | |
Leistung | kW | 0,027 |
Luftmenge | m³/h | 642 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |