Einfache Montage
Langlebig
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 1.000 |
Speicherinhalt netto | l | 887 |
Maximaldruck Puffer-Speicher | bar | 3 |
Maximaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 90 |
Minimaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 18 |
Werkstoff
|
Stahl | |
Bauart
|
Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe ohne Isolierung | mm | 2.040 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 990 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
Einbringbreite | mm | 800 |
Kippmaß | mm | 2.085 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 106 |
Bezeichnung | Größe | PSM 1000 |
||
---|---|---|---|---|
Angaben in mm | ||||
Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 790 |
D | Gesamtdurchmesser | - | 990 | |
H | Höhe ohne Isolierung | - | 2040 | |
- | Kippmaß | - | 2085 | |
- | Minimale Einbringöffnung | - | 800 | |
Anschlüsse | A | RL Hzg | 6/4” IG | 310 |
RL FSK | 6/4” IG | 310 | ||
Fühler | 1/2” IG | 310 | ||
B | RL Rad. | 6/4” IG | 745 | |
Fühler | 1/2” IG | 745 | ||
C | VL Hzg | 6/4” IG | 1250 | |
RL Öl/Gas | 6/4” IG | 1250 | ||
Fühler | 1/2” IG | 1250 | ||
E | VL Hzg | 6/4” IG | 1710 | |
VL FSK | 6/4” IG | 1710 | ||
Fühler | 1/2” IG | 1710 | ||
F | VL Hzg | 6/4” IG | 2040 | |
Fühler | 1/2” IG | 2040 | ||
Gewicht | - | Gewicht ohne Isolierung | kg | 106 |
ACHTUNG! Ab PSM3000 mit 2" Muffen