Regelung
TWW-Speicher GBS115 ... 150/1,2
Einfache Montage
Kompakt
Optimale Ausstattung für Einkreisanlagen
Einfache Bedienung
Geräuscharm
Effizient
Sicher
Langlebig
Umweltfreundlich
Ausgereiftes Regelungskonzept
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 4,4 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 21,2 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 4,9 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 23,3 |
Nennwärmebelastung | kW | 21,6 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 1 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 85 |
Gasdurchsatz minimal | m³/h | 2,29 |
Gasfließdruck minimal | mbar | 18 |
Gasfließdruck maximal | mbar | 30 |
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 3,5 |
Wasserinhalt Kessel | l | 3,5 |
Kesselpumpe integriert
|
Ja | |
Restförderhöhe Umwälzpumpe
|
Ja | |
Restförderdruck Gebläse | Pa | 85 |
Umschaltventil Heizung / TWW integriert
|
Ja | |
Geräusche | dB(A) | 46 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 10 |
Maximaldruck Heizwasserregister | bar | 10 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Maximaltemperatur Heizwasserregister | °C | 110 |
Inhalt Heizregister | l | 7,8 |
Werkstoff
|
||
Bauart
|
Unterstellspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
TWW-Dauerleistung 10/45/70°C
|
371 | |
Nenninhalt | l | 150 |
Maximaldruck TWW Speicher | bar | 10 |
Leistungskennzahl NL TWW
|
3 | |
WT-Fläche TWW-Speicher | m² | 1,2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 21 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 96 |
Schutzart nach EN60529
|
IPX4D |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 440 |
Höhe | mm | 700 |
Tiefe | mm | 276 |
Ø Abgasstutzen innen (konzentrisch) | mm | 80 |
Ø Zuluft innen (konzentrisch) | mm | 125 |
Ø Zuluft innen (exzentrisch) | mm | 80 |
Anschlussnennweite Gas | ” | 1/2 |
Kondensatablauf | mm | 21,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.210 |
Einbringbreite | mm | 500 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Wand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
integriert |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 34 |
Gewicht Speicher netto | kg | 96 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom (9% CO2) | kg/h | 36 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 63 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 50/30°C | °C | 30 |
NOx Emission | mg/kWh | 26,6 |
CO Emission | mg/kWh | 27 |