Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.980 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 1.980 |
Außendurchmesser mit Isolierung | mm | 1.110 |
Außendurchmesser ohne Isolierung | mm | 890 |
Einbringbreite | mm | 890 |
Kippmaß | mm | 2.000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht Speicher brutto | kg | 310 |
Gewicht Speicher befüllt | kg | 1.310 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | l | 1.000 |
Anschlussleistung Kessel minimal | kW | 250 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 6 |
Maximaldruck Heizwasserregister | bar | 10 |
Druckverlust Heizregister | mWS | 5,8 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | °C | 95 |
Maximaltemperatur Heizwasserregister | °C | 110 |
Minimaltemperatur TWW-Speicher | °C | 5 |
Heizwasserbedarf | m³/h | 10,3 |
WT-Fläche Heizung | m² | 9,6 |
Werkstoff
|
Edelstahl | |
Bauart
|
Standspeicher |
EF../1000 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Größe | Angaben in mm | ||
Außenmaße | d | Durchmesser ohne Isolierung | - | 890 |
D | Gesamtdurchmesser | - | 1110 | |
T | Durchmesser mit Isolierung | - | 1195 | |
H | Gesamthöhe | - | 1980 | |
L | Rohrlänge Kaltwasser | - | 695 | |
Anschlüsse | A | Entleerung | 1/2"AG | 80 |
B | Kaltwasser | 6/4"AG | 80 | |
C | Vorlauf Heizregister |
1"AG bis 120 kW 6/4"AG über 120 kW |
390 | |
E | Rücklauf Heizregister |
1"AG bis 120 kW 6/4"AG über 120kW |
310 | |
F | Zirkulation | 1"AG | 1210 | |
G | Fühler | 1/2"IG | 910 | |
I | Flansch | Ø 180 mm | 1350 | |
J | Fühler | 1/2"IG | 1480 | |
K | Thermometer | 1/2"IG | 1650 | |
W | Warmwasser | 6/4"AG | 1923 |
Bezeichnung | EF250/1000 | |||
Anschlussleistung1) kW | 250 | |||
Warmwasser-Dauerleistung | 12-60 °C | 12-45 °C | ||
l/h | l/h | |||
bei Vorlauftemperatur 75°C bei Rücklautfemperatur 55°C |
4480 | 6520 | ||
Warmwasserspitzenleistung2) | 12-60 °C | 12-45 °C | ||
l/10 min | l/h | l/10 min | l/h | |
bei Vorlauftemperatur 75°C bei Rücklautfemperatur 55°C |
1747 | 5480 | 2087 | 7520 |
Leistungskennzahl NL3) | 1 | 2 | ||
bei Vorlauftemperatur 75°C bei Rücklautfemperatur 55°C |
142 | 87 |
1) Die Kesselleistung muss mindestens der angegebenen Anschlussleistung entsprechen
2) Bei der Warmwasser-Spitzenleistung wird zusätzlich zur Dauerleistung ca. 95 % des Speichervolumens berücksichtigt
3) Leistungskennzahl NL gemäß DIN 4708-1 und DIN 4708-3
NL1 für Wohnbauten
NL2 für Pensionen, Gasthöfe, Hotels, Restaurants, Sportstätten, Hallenbäder, Krankenhäuser etc.