Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 5.095 |
Tiefe | mm | 108 |
Höhe | mm | 2.055 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
spezifisches Gewicht | kg/m² | 24,5 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschlussnennweite | DN | 20 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kollektorfläche | m² | 10,5 |
Nettofläche | m² | 9,1 |
Aperturfläche | m² | 9,4 |
Montageart
|
Indach | |
Wärmeträgerinhalt | l/m² | 0,64 |
Stillstandstemperatur | °C | 210 |
Isolierstärke | mm | 50 |
Isolierwerkstoff
|
Mineralwolle | |
Abmessungen Absorberrohre | mm | Ø 8x0,4 |
Abmessungen Sammelrohr | mm | Ø 22x1 |
Einfacher Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 3,846 |
Quadratischer Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 0,013 |
Einstrahlwinkel-korrekturfaktor K(50)
|
0,95 | |
Max. zulässiger Betriebsüberdruck | bar | 6 |
Holzlatten für Montage w/ü
|
3 |
Type | Kollektor Art. Nr. |
Anzahl Holzlatten 447677 |
---|---|---|
FLEX6,3H2 | 448137 | 2 |
FLEX8,4H2 | 448138 | 2 |
FLEX10,5H2 | 448139 | 3 |
FLEX12,5H2 | 448140 | 3 |
FLEX14,6H2 | 448141 | 4 |
Beispiel: Ausrichtung 127° Ost und eine Dachneigung von 27°
Achtung:
Maßnahmen für optimalen Pufferschichtschutz