Der kleine dreiphasige Wechselrichter für max. Flexibilität bei der Anlagenauslegung sowie in der Datenkommunikation.
Gerät verfügt über:
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Max. Eingangsspannung | V | 1.000 |
MPP-Spannungsbereich | V | 150 - 800 |
Anzahl MPP_Tracker | Stk. | 2 |
Min. MPP-Spannung | V | 150 |
Max. Wirkungsgrad | % | 98 |
Euro Wirkungsgrad | % | 96,7 |
AC-Nennleistung | kVA | 4,5 |
Netzanschluß | V | 3~NPE 400 / 230 |
Klirrfaktor | % | 3 |
Leistungsfaktor
|
0,85 - 1 | |
Umgebungstemperatur | °C | -25 ... +60 |
Größe (HxBxT mit 100mm Sockel) | mm | 645x431x204 |
Gewicht | kg | 19,9 |
Schutzart
|
IP65 | |
Typ
|
Fronius Symo |