Beschickung
Kessel
Schaltfeld RD71L
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltschonend
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.355 |
Höhe | mm | 1.660 |
Tiefe | mm | 860 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 130 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 93 |
Inhalt Füllraum | l | 90 |
Einbringbreite | mm | 770 |
Einbringhöhe | mm | 1.280 |
Einbringtiefe | mm | 740 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 87 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 915 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 8 |
Abgastemperatur maximal | °C | 150 |
NOx Emission | mg/MJ | 79 |
CO Emission | mg/MJ | 20 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/MJ | 1 |
Staub | mg/MJ | 10,7 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Vorlauftemperatur maximal | °C | 80 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 80 | ||||||||
Wasserdurchfluss minimal | l/h | 430 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 1,45 | ||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 0,018 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 25 |
Heizleistung minimal | kW | 7,5 |
Heizleistung maximal | kW | 25 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 93,6 |
Abmessungen | PEO48 | PEO60 | PEO80 | PEO100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Kesselhöhe | mm | 1585 | 1585 | 1710 | 1710 |
H1 | Gesamthöhe inkl. Tagesbehälter | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
H2 | Höhe Abgasrohranschluss | mm | 1685 | 1685 | 1785 | 1785 |
H3 | Höhe Vorlaufanschluss | mm | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 |
H4 | Höhe Rücklaufanschluss | mm | 515 | 515 | 520 | 520 |
H5 | Gesamthöhe inkl. Abgasstutzen | mm | 1775 | 1775 | 1930 | 1930 |
H8 | Höhe Anschluss Saugzuggebläse | mm | 1375 | 1375 | 1495 | 1495 |
H15 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
B | Kesselbreite | mm | 1030 | 1030 | 1235 | 1235 |
B1 | Kesselbreite inkl. Vorratsbehälter | mm | 1790 | 1790 | 2085 | 2085 |
B2 | Min. Einbringbreite ohne Stokereinheit | mm | 1275 | 1275 | 1480 | 1480 |
L | Kessellänge (Einbringmaß) | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Saugzuggebläse | mm | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 |
Dimension VL/RL-Anschluss | Muffe | 6/4” | 6/4” | 2” | 2” | |
W | Mindestabstand Kesseltüre zur Wand | mm | 490 | 490 | 490 | 490 |
X | Mindestabstand Zyklon zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Y | Mindestabstand Kesselrückseite zur Wand | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 | 200 | 200 |
200 |
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
E-Anschlussschema
Schaltfeld RD71L
Schaltfeld RD70L