Holzvergasereinheit
Pelletseinheit
Schaltfeld RD71L
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Langlebig
Wartungsarm
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.105 |
Höhe | mm | 1.335 |
Tiefe | mm | 1.080 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 130 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 40 |
Inhalt Füllraum | l | 80 |
Scheitholzlänge maximal | cm | 56 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 1.000 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 55 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 645 |
Gewicht brutto | kg | 645 |
Gewicht Scheitholzkessel | kg | 455 |
Gewicht Pelletseinheit | kg | 190 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 8 |
NOx Emission | mg/MJ | 85 |
CO Emission | mg/MJ | 18 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/MJ | 0,6 |
Staub | mg/MJ | 5,8 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 | ||||||||
Rücklauftemperatur minimal | °C | 60 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets/Stückgut | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 105 | ||||||||
Wasserinhalt Scheitholzkessel | l | 90 | ||||||||
Wasserinhalt Pelletskessel | l | 15 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 36 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 15 |
Heizleistung minimal | kW | 4,5 |
Heizleistung maximal | kW | 15 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 95 |
Inhalt Brennraum | l | 80 |
Bezeichnung | DUO-S15T | DUO-S20T | ||
---|---|---|---|---|
H | Gesamthöhe | mm | 1235 | 1235 |
H1 | Gesamthöhe mit Balken | mm | 1305 | 1305 |
H2 | Höhe Anschluss Mitte Abgasrohr | mm | 1480 | 1480 |
H3 | Höhe Anschluss VL | mm | 1055 | 1055 |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 125 | 125 |
H5 | Höhe Anschluss RL | mm | 130 | 130 |
H6 | Höhe Anschluss thermische Ablaufsicherung | mm | 1040 | 1040 |
H7 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1250 | 1250 |
B | Gesamtbreite Kessel inkl. TWO-Hebel | mm | 1100 | 1100 |
B1 | Breite Stückholzkessel | mm | 685 | 685 |
B2 | Breite Pelletseinheit | mm | 315 | 315 |
L | Gesamtlänge inkl. Saugzuggebläse | mm | 1080 | 1080 |
L1 | Länge Stückholzkessel | mm | 1000 | 1000 |
L2 | Länge Pelletseinheit | mm | 895 | 895 |
Dimension VL/RL-Anschluss | Muffe | R1" | R1" | |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 800 | 800 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 500 | 500 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 400 | 400 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 | 200 |
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
E-Anschlussschema
Schaltfeld RD71L
Schaltfeld RD70L