Hackgut-Heizzentrale
Beschickung
Kessel
Regelung
Schaltfeld RD71L
Einfache Einbringung und Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Wartungsarm
Sicher
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.640 |
Höhe | mm | 1.770 |
Tiefe | mm | 1.840 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 200 |
Einbringbreite | mm | 880 |
Einbringhöhe | mm | 1.720 |
Einbringtiefe | mm | 1.570 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Stromaufnahme | A | 16 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 65 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 250 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 1.360 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Leistung pro Pumpenkreis dT=15K maximal | kW | 45 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 298,8 |
Abgastemperatur minimal | °C | 85 |
Abgastemperatur maximal | °C | 145 |
NOx Emission | mg/MJ | 74 |
CO Emission | mg/MJ | 7 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/MJ | 1 |
Staub | mg/MJ | 13 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Betriebsdruck minimal | bar | 3 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 |
Rücklauftemperatur minimal | °C | 45 |
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 298,8 |
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 110 |
Heizleistung minimal | kW | 33 |
Heizleistung maximal | kW | 110 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 92,9 |
Maßzeichnung Kessel und Montageabstände
Abmessungen | GEO110 | ||
---|---|---|---|
H | Höhe Kessel | mm | 1720 |
H1 | Gesamthöhe inkl. Abgasrohranschluss | mm | 1770 |
H2 | Höhe Anschluss Vorlauf | mm | 1530 |
Kesselvorlauf Anschluss | Zoll | 6/4'' | |
H3 | Höhe Anschluss Rücklauf | mm | 170 |
Kesselrücklauf Anschluss | Zoll | 6/4'' | |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 140 |
Kesselentleerung Anschluss | Zoll | 1/2'' | |
H5 | Höhe Anschluss Zellradschleuse | mm | 650 |
B | Breite Kessel | mm | 880 |
B1 | Gesamtbreite Stokereinheit | mm | 1640 |
B2 | Breite Stokereinheit | mm | 760 |
B3 | Abstand Kesselseite zu Stokeranschluss | mm | 470 |
L | Länge Kessel | mm | 1570 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Aschebehälter und Saugzug | mm | 1920 |
E-Anschlussschema
Schaltfeld RD71L