Hackgut-Heizzentrale
Beschickung
Kessel
Regelung
Schaltfeld RD71L
Einfache Einbringung und Montage
Einfache Bedienung
Effizient
Wartungsarm
Sicher
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.530 |
Höhe | mm | 1.670 |
Tiefe | mm | 1.430 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 150 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 1.500 |
Einbringbreite | mm | 770 |
Einbringhöhe | mm | 1.620 |
Einbringtiefe | mm | 1.200 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Stromaufnahme | A | 16 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 47 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 158 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 860 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Leistung pro Pumpenkreis dT=15K maximal | kW | 45 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 136,4 |
Abgastemperatur minimal | °C | 85 |
Abgastemperatur maximal | °C | 140 |
NOx Emission | mg/MJ | 84 |
CO Emission | mg/MJ | 14 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/MJ | 1 |
Staub | mg/MJ | 10 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 |
Betriebsdruck minimal | bar | 3 |
Betriebsdruck maximal | bar | 3 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 90 |
Rücklauftemperatur minimal | °C | 45 |
Zulässige Brennstoffe
|
Hackgut | |
Wasserinhalt Kessel | l | 160 |
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 5 |
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 136,4 |
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 50 |
Heizleistung minimal | kW | 15 |
Heizleistung maximal | kW | 50 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 93,1 |
Maßzeichnung Kessel und Montageabstände
Abmessungen | GEO50 | ||
---|---|---|---|
H | Höhe Kessel | mm | 1620 |
H1 | Gesamthöhe inkl. Abgasrohranschluss | mm | 1670 |
H2 | Höhe Anschluss Vorlauf | mm | 1425 |
Kesselvorlauf Anschluss | Zoll | 6/4'' | |
H3 | Höhe Anschluss Rücklauf | mm | 270 |
Kesselrücklauf Anschluss | Zoll | 6/4'' | |
H4 | Höhe Anschluss Entleerung | mm | 140 |
Kesselentleerung Anschluss | Zoll | 1/2'' | |
H5 | Höhe Anschluss Zellradschleuse | mm | 600 |
B | Breite Kessel | mm | 770 |
B1 | Gesamtbreite Stokereinheit | mm | 1530 |
B2 | Breite Stokereinheit | mm | 760 |
B3 | Abstand Kesselseite zu Stokeranschluss | mm | 470 |
L | Länge Kessel | mm | 1200 |
L1 | Gesamtlänge inkl. Aschebehälter und Saugzug | mm | 1430 |
E-Anschlussschema
Schaltfeld RD71L