Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Beckenfläche | m² | 61 |
Entfeuchtung | kg/h | 15 |
Volumenstrom | m³/h | 2.500 |
max. AUL-Anteil | m³/h | 1.600 |
Leistung | kW | 6,8 |
Spannung 3/N/PE | V/Hz | 3x400 / 50 |
Strom | A | 12,8 |
Anschluss
|
16 A / 2,5 mm² | |
Länge | mm | 2.860 |
Höhe | mm | 1.620 |
Breite | mm | 790 |
Transportgewicht | kg | 705 |