Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Beckenfläche | m² | 52 |
Entfeuchtung | kg/h | 12,6 |
Volumenstrom | m³/h | 3.600 |
max. AUL-Anteil | m³/h | 360 |
Leistung | kW | 10 |
Spannung 3/N/PE | V/Hz | 3x400 / 50 |
Strom | A | 20 |
Anschluss
|
25 A / 4,0 mm² | |
Länge | mm | 1.930 |
Höhe | mm | 1.310 |
Breite | mm | 1.100 |
Transportgewicht | kg | 435 |