Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Beckenfläche | m² | 45 |
Entfeuchtung | kg/h | 11 |
Volumenstrom | m³/h | 3.150 |
max. AUL-Anteil | m³/h | 315 |
Leistung | kW | 9,6 |
Spannung 3/N/PE | V/Hz | 3x400 / 50 |
Strom | A | 18 |
Anschluss
|
25 A / 4,0 mm² | |
Länge | mm | 1.930 |
Höhe | mm | 1.310 |
Breite | mm | 1.100 |
Transportgewicht | kg | 435 |