Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Beckenfläche | m² | 19 |
Entfeuchtung | kg/h | 4,6 |
Volumenstrom | m³/h | 1.150 |
max. AUL-Anteil | m³/h | 115 |
Leistung | kW | 4,2 |
Spannung 3/N/PE | V/Hz | 3x400 / 50 |
Strom | A | 8,4 |
Anschluss
|
16 A / 2,5 mm² | |
Länge | mm | 1.620 |
Höhe | mm | 1.000 |
Breite | mm | 790 |
Transportgewicht | kg | 285 |