Lieferumfang
Einfache Montage
Einfache Bedienung
Höchste Effizienz
Sicher
Wartungsarm
Ausgereiftes Regelungskonzept
Umweltfreundlich
Sparsam
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1.430 |
Höhe | mm | 1.360 |
Tiefe | mm | 680 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 400 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | kW | 7,9 |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 | kW | 2,04 |
Anlaufstrom | A | 4,8 |
Absicherung / Typ | A | 20 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht brutto | kg | 255 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
R | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 1/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Wärmequelle
|
Luft | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW | 10.5 |
Leistungszahl (COP)
|
4,32 | |
Elektro-Heizeinsatz integriert
|
Nein | |
Temperatur Heizung VL maximal | °C | 63 |
Heizwasser-Temperatur-spreizung | K | 5 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 | dB(A) | 52,7 |
Schall-Leistungspegel nach EN12102 - abgesenkter Betrieb (Flüsterbetrieb): | dB(A) | 51,1 |
Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 24,7 |
Schall-Druckpegel in 10 m Entfernung - abgesenkter Betrieb (Flüsterbetrieb): | dB(A) | 23,1 |
Heizwasserdurchfluss minimal | m³/h | 1,3 |
Heizwasser Nenndurchfluss (ΔT=5K) | m³/h | 1,5 |
Heizwasserdurchfluss maximal | m³/h | 3 |
Leistungsbereich | kW | 7 - 16 |
Kältemittel
|
R410A | |
Gesamtfüllgewicht Kältemittel | kg | 10,9 |
Schmiermittel
|
Polyvinylether (PVE) | |
Inhalt Schmiermittel | l | 1,9 |
Abtauart
|
Kreislaufumkehr | |
Wärmemengenzähler integriert
|
Ja | |
Leistungsstufen
|
modulierend | |
Ausführung
|
reversibel | |
Aufstellungsort
|
außen |
Bezeichnung | MOZART8A(C) | MOZART16A(C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VL | Nennweite Vorlauf | Zoll | R 5/4" AG | R 5/4" AG | ||
RL | Nennweite Rücklauf | Zoll | R 5/4" AG | R 5/4" AG | ||
A | Höhe | mm | 1140 | 1360 | ||
B | Breite | mm | 1430 | 1430 | ||
C | Abstand Stellfüße | mm | 1367 | 1367 | ||
D | Abstand RL-Stutzen von Seitenwand Rechts | mm | 225 | 225 | ||
E | Abstand VL-Stutzen von Seitenwand Rechts | mm | 80 | 80 | ||
F | Höhe RL-Stutzen | mm | 730 | 730 | ||
G | Höhe VL-Stutzen | mm | 620 | 620 | ||
H | Tiefe | mm | 680 | 680 | ||
I | Abstand Stellfüße | mm | 578 | 578 |
Der Ausgang der Kondensatwannenheizung hat einen maximalen Schaltstrom von 1A.
Bei Einsatz eines externen Heizkabels darf maximal eine Leistung von 230 Watt angeschlossen werden. Wenn die Leistung größer wird, sollte ein Koppelrelais verwendet werden.