Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 8,780 |
Tiefe | mm | 84 |
Höhe | mm | 1,180 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Anschlussart
|
Verschraubung flachdichtend | |
Anschlussnennweite Gewinde | ” | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kollektorfläche | m² | 10 |
Nettofläche | m² | 9.2 |
Aperturfläche | m² | 9.6 |
Wärmeträgerinhalt | l/m² | 0.68 |
Stillstandstemperatur | °C | 210 |
Isolierstärke | mm | 40 |
Isolierwerkstoff
|
Mineralwolle | |
Einfacher Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 3.02 |
Quadratischer Wärmedurchgangs-koeffizient | W/m²K | 0.021 |
Einstrahlwinkel-korrekturfaktor K(50)
|
0.96 | |
Kollektorenanzahl
|
4 | |
Empfohlene Befestigungspunkte
|
16 |
Beispiel: Ausrichtung 127° Ost und eine Dachneigung von 27°
Achtung:
Maßnahmen für optimalen Pufferschichtschutz