Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 1,150 |
Höhe | mm | 1,610 |
Tiefe | mm | 1,370 |
Ø Abgasstutzen aussen | mm | 150 |
Inhalt Vorratsbehälter | l | 80 |
Inhalt Füllraum | l | 190 |
Scheitholzlänge maximal | cm | 56 |
Empfohlene Puffergröße minimal | l | 2,500 |
Einbringbreite | mm | 1,100 |
Einbringhöhe | mm | 1,565 |
Einbringtiefe | mm | 1,215 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Stand | |
Brennwertgerät
|
Nein | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 73 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 1,055 |
Gewicht brutto | kg | 1,055 |
Gewicht Scheitholzkessel | kg | 735 |
Gewicht Pelletseinheit | kg | 320 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kaminzug minimal | Pa | 8 |
Abgastemperatur maximal | °C | 140 |
NOx Emission | mg/MJ | 85 |
CO Emission | mg/MJ | 7 |
Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) | mg/MJ | 2 |
Staub | mg/MJ | 13 |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck minimal | bar | 3 | ||||||||
Betriebsdruck maximal | bar | 3 | ||||||||
Kesseltemperatur minimal | °C | 60 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 95 | ||||||||
Rücklauftemperatur minimal | °C | 60 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Pellets/Stückgut | |||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 220 | ||||||||
Wasserinhalt Scheitholzkessel | l | 175 | ||||||||
Wasserinhalt Pelletskessel | l | 45 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
erforderlicher Mindestkaminzug | Pa | 8 | ||||||||
Abgasmassenstrom Nennlast | kg/h | 90 | ||||||||
Luftschallpegel maximal | dB(A) | 70 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 34 |
Heizleistung minimal | kW | 10.3 |
Heizleistung maximal | kW | 34 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 93.8 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung Scheitholzbetrieb | kW | 34 |
Nennheizleistung Pelletsbetrieb | kW | 34 |
Heizleistung minimal | kW | 10.2 |
Heizleistung maximal | kW | 34 |
Wirkungsgrad nach EN303-5 | % | 94 |
Abmessungen | DUO34 | ||
---|---|---|---|
H | Höhe Kessel | mm | 1565 |
H1 | Höhe Kessel inkl. Abgasstutzen | mm | 1610 |
H2 | Höhe Anschluss Abgasrohr | mm | 1715 |
H3 | Höhe Vorlaufanschluss | mm | 1360 |
H4 | Höhe Rücklaufanschluss | mm | 140 |
H8 | Höhe Anschluss Saugsystem | mm | 1370 |
H9 | Höhe Pelletseinheit | mm | 1465 |
H10 | Gesamthöhe Pelletseinheit inkl. Saugturbine | mm | 1545 |
H11 | Gesamthöhe Pelletseinheit mit geöffnetem Deckel | mm | 1865 |
B | Breite gesamt Scheitholz- und Pelletskessel | mm | 1100 |
B1 | Breite gesamt mit TWO-Hebel | mm | 1150 |
B2 | Breite Scheitholzkessel | mm | 670 |
B3 | Breite Pelletseinheit | mm | 430 |
L | Länge Scheitholzkessel | mm | 1215 |
L1 | Länge Pelletseinheit | mm | 1370 |
Dimension VL/RL- Anschluss | Muffe | R6/4” | |
W | Mindestabstand Isoliertür zur Wand | mm | 800 |
X | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 700 |
X1 | Mindestabstand Scheitholzkessel zur Wand | mm | 1130 |
Y | Mindestabstand Rückseite zur Wand | mm | 500 |
Z | Mindestabstand Kesselseite zur Wand | mm | 200 |
Kessel und Lagerraum
Weiter ist zu beachten:
E-Anschlussschema
Schaltfeld RD71L
Schaltfeld RD70L