
Die vollautomatische Öl-/Gas Heizzentrale LRP ist ein 3-Zug-Flammrohr-Rauchrohrkessel mit einem passenden Gebläsebrenner für Heizöl Extra-Leicht, Heizöl Leicht oder Gas.
Die LRP ist eine abgestimmte Komplettanlage nach bewährtem Niedertemperatursystem mit optimalem Wirkungsgrad und minimalem Betriebsgeräusch.
fileadmin/user_upload/heizung Prospekte/boesch_lrp_nt.pdfProspekt

| Type | 65 NT |
85 NT |
110 NT |
135 NT |
150 NT | 170 NT | 210 NT | |
| Nennheizleistung 80/60 °C |
kW | 65 | 85 | 110 | 135 | 150 | 170 | 210 |
| max. Heizleistung | kW | 70 | 90 | 120 | 145 | 165 | 190 | 225 |
| min. Heizleistung Heizöl EL/L Gas |
kW |
27 24 |
30 26 |
36 36 |
38 41 |
40 43 |
44 48 |
55 54 |
| Nennwärme- belastung |
kW | 70 | 92 | 119 | 147 | 162 | 184 | 228 |
| Gasinhalt Kessel |
m³ | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,32 |
| Kesselwirkungsgrad | % | 92,0 | 91,6 | 92,2 | 91,7 | 91,9 | 91,5 | 91,7 |
| Normnutzungs- grad* |
% | 93,7 | 93,9 | 94,0 | 94,0 | 94,1 | 94,2 | 94,3 |
| abgasseitiger Widerstand | mbar | 0,34 | 0,68 | 0,76 | 1,23 | 1,37 | 1,90 | 1,73 |
| Wasserinhalt | l | 140 | 140 | 200 | 200 | 230 | 230 | 270 |
| Breite | mm | 770 | 770 | 870 | 870 | 870 | 870 | 920 |
| Höhe inkl. Schaltfeld | mm | 1040 | 1040 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1200 |
| Länge ohne Brenner | mm | 1141 | 1141 | 1283 | 1283 | 1483 | 1483 | 1483 |
| Leer-/Einbringgewicht | kg | 284/237 | 285/240 | 392/351 | 393/354 | 448/388 | 449/391 | 521/493 |
* nach DIN4707-8
| Type | 230 NT |
250 NT |
275 NT |
325 NT |
400 NT | 500 NT | |
| Nennheizleistung 80/60 °C |
kW | 230 | 250 | 275 | 325 | 400 | 500 |
| max. Heizleistung | kW | 260 | 300 | 335 | 370 | 440 | 580 |
| min. Heizleistung Heizöl EL/L Gas |
kW |
57 52 |
67 58 |
79 70 |
89 78 |
105 91 |
158 128 |
| Nennwärme- belastung |
kW | 249 | 271 | 297 | 353 | 432 | 542 |
| Gasinhalt Kessel | m³ | 0,38 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
| Kesselwirkungsgrad | % | 91,6 | 91,2 | 91,6 | 91,4 | 92,1 | 91,4 |
| Normnutzungsgrad* | % | 94,3 | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,6 |
| abgasseitiger Widerstand | mbar | 1,79 | 2,29 | 1,84 | 2,76 | 2,13 | 3,96 |
|
Wasserinhalt |
l | 330 | 330 | 400 | 400 | 560 | 560 |
| Breite | mm | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1068 | 1068 |
| Höhe inkl. Schaltfeld | mm | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1368 | 1368 |
| Länge ohne Brenner | mm | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1998 | 1998 |
| Leer-/Einbringgewicht | kg | 606/566 | 608/570 | 762/658 | 764/663 | 1007/882 | 1014/888 |
* nach DIN4707-8